Test Consumentenbond:
Intranos 100% score
op procedure en gebruik!
Hieronder kunt u de prijzen zien per behandeling, indien u kiest voor meerdere behandelingen zijn er doorgaans veel aanbiedingen. Deze kunt u zien op onze site, wanneer u een behandeling aanklikt in het menu links.
| Lichttherapie | 20,00 |
| Micro Dermabrasie gezicht | 75,00 |
| Micro Dermabrasie per regio v.a. | 25,00 |
| Micro Dermabrasie kennismaking | 20,00 |
| Micro Dermabrasie incl. ampul (Premium) | 125,00 |
| Mesotherapie gezicht | 50,00 |
| Mesotherapie regio v.a. | 25,00 |
| Vacuumtherapie lichaam | 55,00 |
| Vacuumtherapie gezicht | 25,00 |
| The Quick Spa (30 minuten) | 25,00 |
| The Quick Spa (60 minuten) | 50,00 |
| Luxe anti-aging gezichtsbehandeling | 75,00 |
| Biolift gezichtsbehandeling | 68,00 |
| Biolift lichaamsregio | 55,00 |
| Brite Smile | 395,00 |
| IPL/LHE behandeling v.a. | 39,00 |
| IPL/LHE gezichtsbehandeling | 150,00 |
| IPL/LHE Pigmentvlekken v.a. | 40,00 |
| IPL/LHE Couperose v.a. | 40,00 |
| IPL/LHE Acné v.a. | 40,00 |
| Cremelijn | |
| Eucerin v.a. | 3,49 |
| Eucerin duurste product | 32,99 |
| Serum Linurase | 120,00 |
| Aloë vera (118mL) | 25,00 |
| Injectables | |
| Botox frons | 195,00 |
| Botox lachrimpels of voorhoofd | 210,00 |
| Botox twee regio's | 310,00 |
| Botox drie regio's | 410,00 |
| Botox DRY | 500,00 |
| Hyaluronzuur v.a. | 225,00 |
| Sculptra v.a. | 250,00 |
| Chirurgie | |
| Bovenooglid correctie | 1250,00 |
| Onderooglid correctie | 1350,00 |
| Boven en onderooglid correntie | 2500,00 |
| Overige chirurgie zie prijslijst kopje chirurgie | |